| MyAppMyData, BMFTR | 25.11.2025 |
| Schreibdidaktik 3.0 – Einsatz von KI beim Schreiben englischer Texte | 20.11.2025 |
| Campusschulennetzwerk - Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Geographieunterricht | 20.11.2025 |
| IQB‐Normierungsstudie 2026 zu den Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathematik im Primarbereich (3./4. Jahrgangsstufe) | 18.11.2025 |
| Datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung | 18.11.2025 |
| Fachdidaktisches Wissen von Lehrpersonen zur Begabungsförderung im Rahmen des Projekts LemaS-Transfer | 13.11.2025 |
| Geschlechtsbezogene Beliefs von Berliner und Brandenburger Grundschullehrkräften | 13.11.2025 |
| Außerschulischer Lernort Wald ̶ eine Untersuchung der Erwartungen der Beteiligten | 10.11.2025 |
| Ästhetische Forschung und Identitätsentwicklung | 10.11.2025 |
| Evaluation im Rahmen der Fachstelle „Starke Lehrer – starke Schüler“ im LIBRA (Regelaufgabe gemäß GO LIBRA Anlage Nr. 1 A) | 10.11.2025 |
| Feststellung des Bedarfs an MINT-Angeboten durch das geplante „Makermobil“ | 04.11.2025 |
| Rassismus in Kinder- und Jugendbüchern | 04.11.2025 |
| Bedarfsanalyse zu Lehrkräftefortbildungen der politischen (EU-)Bildung | 17.10.2025 |
| Befragung zum Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung und Festigung mathematischer Basiskompetenzen im Lernfeldunterricht der Berufsschule | 17.10.2025 |
| Emotionsregulationstraining im Sportunterricht der 5. Klasse | 15.10.2025 |
| Berufswahlfaktoren im Berufsfeld E&H | 15.10.2025 |
| Begleitforschung „Mathe im Dialog“, Phase 1 | 30.09.2025 |
| Startchancen-Programm Evaluation – Monitoring 2025/2026 | 29.09.2025 |
| Startchancen-Programm Evaluation – Querschnitt 2025/2026 | 29.09.2025 |
| Außerschulische Lernorte | 25.09.2025 |
| LIRA – Lernen im Rollenspiel | 25.09.2025 |
| Gender stereotypes, familiarity and career aspirations among schoolchildren | 25.09.2025 |
| Evaluation der Verstehensaktivitäten-Kartei von Mathe sicher können | 11.09.2025 |
| Digitale Risiken im Alltag von Jugendlichen | 10.09.2025 |
| Digitalisierung des non-verbalen Intelligenztests SON-E | 22.08.2025 |
| EDUCHANGE – Teilstudie 2: Übergang in die Sekundarstufe | 22.08.2025 |
| SKed - Teilstudie 1 | 20.08.2025 |
| Motivierende Lehrkräftesprache (Motivate!) | 20.08.2025 |
| Animationen im Chemieunterricht | 11.08.2025 |
| TreeTalky | 11.08.2025 |
| Projekttag zum Thema PVA | 11.08.2025 |
| Intrinsische Motivationsförderung von Fremdsprachlerner/-inne/-n durch LLM-basierte Chatbots | 07.08.2025 |
| Kaleidoskop Schule: Vielfalt als Motor für Schulentwicklung | 05.08.2025 |
| Einsatz von Virtual Reality in der schulischen Holocaust-Erinnerungsarbeit | 05.08.2025 |
| Berufliche Orientierung an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen in Brandenburg (BOB-Brandenburg) | 05.08.2025 |
| Wissenschaftliche Untersuchung zur Normierung der „Deutschen Mathematiktests 7 und 8“ (DEMAT 7+/8+) | 05.08.2025 |
| Gesundheitsrelevantes Verhalten von Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen (Präventionsradar)/Schuljahr 2025/2026 | 05.08.2025 |
| Beliefs und Selbstwirksamkeitserwartungen zur Integration gesellschaftlicher Fragen in den Informatikunterricht | 05.08.2025 |
| Cognitive Apprenticeship im Bilingualen Geschichtsunterricht | 02.07.2025 |
| QuaMath - System | 26.06.2025 |
| Das mathematische Weltbild von Lernenden der Grundschule – eine qualitative Analyse von Kinderzeichnungen und Interviews | 26.06.2025 |
| Gamingverhalten und politische Einflussnahme | 19.06.2025 |
| Lärmauswirkung auf Schülerinnen und Schüler | 19.06.2025 |
| Relevante Merkmale der Gesundheitsförderung von Grundschullehrkräften | 19.06.2025 |
| Der Grundschulalltag von Schülerinnen und Schülern mit fetalem Alkoholsyndrom | 16.06.2025 |
| Entlastung der Lehrkräfte durch den Einsatz von Lernassistenzen im inklusiven
Unterricht? | 16.06.2025 |
| Kooperation im Schulalltag – Eine qualitative Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogin und Grundschullehrkraft | 16.06.2025 |
| Literarisches Gruselempfinden von Grundschülerinnen und Grundschülern | 16.06.2025 |
| NEPS – Bildung für die Welt von morgen (Welle 3 - Nacherhebung) | 16.06.2025 |
| Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit ASS | 16.06.2025 |
| Sprachkompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Trisomie-21 im inklusiven Setting der Grundschule | 16.06.2025 |
| VA 10 BB | 16.06.2025 |
| Sport- und Bewegungsförderung (im) Ganztag im Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 05.06.2025 |
| Zusammenhang von Mathematikangst und mathematischem Selbstkonzept von Grundschülerinnen und Grundschülern | 27.05.2025 |
| Ganztägige Bildung: Chancen und Herausforderungen | 27.05.2025 |
| Sport- und Bewegungsförderung im Ganztag in Brandenburg an der Havel | 27.05.2025 |
| Berufliche Orientierung der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | 27.05.2025 |
| Schwimmunterricht an Schulen – Strukturen und Herausforderungen | 27.05.2025 |
| Evaluation Schüleraustausch | 19.05.2025 |
| Mehr als Wetter | 19.05.2025 |
| Problembearbeitungsprozesse von leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Schülerinnen/Schülern in Mathematik | 28.04.2025 |
| Argumentieren von Grundschülern und Grundschülerinnen im Sokratischen Gespräch | 28.04.2025 |
| Evaluation der Pilotierung der zentralen schriftlichen Prüfung an den Fachschulen Sozialwesen, Aufbaulehrgang Heilpädagogik, 2025 | 28.04.2025 |
| „Zeitzeugenhologramme“ im Geschichtsunterricht | 28.04.2025 |
| Der Einfluss von Klassenmusizieren auf das musikalische Selbstkonzept von
Schülerinnen und Schülern einer Oberschule | 28.04.2025 |
| Förderung der Leseflüssigkeit einer 3. Klasse mit der Methode Lautlesetheater | 16.04.2025 |
| Ko-konstruktive Bildungsprozesse in der Peergemeinschaft | 15.04.2025 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an Berufsfachschulen Soziales im Land Brandenburg | 10.04.2025 |
| Evaluation der Leitziele der regionalen SchuMaS-Zentren im Rahmen der Bund-Länder-Initiative 'Schule macht stark' | 10.04.2025 |
| QuInTech - "Quality of Technology Integration" | 10.04.2025 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an Fachschulen Sozialpädagogik des Landes Brandenburg | 08.04.2025 |
| Verbesserung des Klassenklimas zur Reduzierung von Mobbing der Jahrgangsstufe 7 | 08.04.2025 |
| Evaluation der zentralen Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Land Brandenburg | 20.03.2025 |
| Empowerment Forschungsgruppen für Mädchen | 20.03.2025 |
| Evaluation von BiSS-Transfer im Land Brandenburg | 18.03.2025 |
| Hausaufgaben als Lerninstrument im Mathematikunterricht | 07.03.2025 |
| Star-BioL | 07.03.2025 |
| Einsatz von KI im Unterricht: SRL L&LM | 07.03.2025 |
| EvLLRS | 06.03.2025 |
| Virtuelle Austauschprojekte im Englischunterricht gestalten und erproben (Campusnetzwerk) | 03.03.2025 |
| Befragung von Lehrkräften im Rahmen der Evaluation des DigitalPakt Schule und zur Erfüllung des DARP-Prüfauftrags | 19.02.2025 |
| Differenzierung im Unterricht | 07.02.2025 |
| Nutzung Plattform www.classroomfilms.de | 07.02.2025 |
| KMK FSZ BB | 30.01.2025 |
| FoBi KI in der Schule | 24.01.2025 |
| Umsetzung TGV von Fachschullehrkräften | 17.01.2025 |
| SchuMaS-Abschlusserhebung | 17.01.2025 |
| Schriftsprachliche Kompetenzentwicklung im Deutschen bei mehrsprachigen Grundschulkindern | 17.01.2025 |
| Jugendliche und Sexualität | 15.01.2025 |
| Evaluation DigiProMIN Chemie | 15.01.2025 |
| Die Sicht von Kindern auf das gemeinsame Lernen | 15.01.2025 |
| KI-Systeme in Schulverwaltung und Schulmanagement | 09.01.2025 |
| Redundanzeffekt in 360°Lernumgebungen | 03.01.2025 |
| Das Erleben der gegenwärtigen Übergangssituation, Strategien und Wünsche von Schülern im Brandenburger BV-System | 13.12.2024 |
| Studie zu Einstellungen, Absichten und Bedenken von Lehrkräften bezüglich inklusiver Bildung | 13.12.2024 |
| PISA-Haupterhebung 2025 | 13.12.2024 |
| Inklusion von einem Kind mit Autismus- Spektrum- Störung in Brandenburg | 13.12.2024 |
| Einbettung von digitalen Lernspielen/Simulationen in den Unterricht | 13.12.2024 |
| Geschlechterstereotype und Berufswünsche im Übergang zur Sekundarstufe I | 13.12.2024 |
| Einstellungen von Mentorinnen und Mentoren im Rahmen schulpraktischer Studienphasen | 05.12.2024 |
| Untersuchung von kombinatorischem Wissen von Schülerinnen und Schülern (Testentwicklung) | 05.12.2024 |
| Fachkonferenzen Mathematik | 05.12.2024 |
| Gebärdensprachen für Kinder und Jugendliche - Grammatik leicht erklärt | 05.12.2024 |
| Weibliche Lehrkräfte mit polnischem Zuwanderungshintergrund an Brandenburger Schulen | 15.11.2024 |
| Subjektive Selbsteinschätzung des Lernzuwachses durch außerschulische Lernorte im Mathematikunterricht von Schülern und Schülerinnen | 12.11.2024 |
| Sprachliche Gewalt im Grundschuldeutschunterricht | 12.11.2024 |
| Zwanzigeins – verdrehte und unverdrehte Zahlenschreibweise | 07.11.2024 |
| Struktur trifft Verstand - Aufgabenstellungen im Deutschunterricht | 07.11.2024 |
| Communities That Care – Prävention und Entwicklungsförderung im LK OSL | 07.11.2024 |
| Verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Kindern (3VK) | 01.11.2024 |
| Evaluation der im ReaDi-Projekt entwickelten Bilderbücher und Trainings | 01.11.2024 |
| Effekte von Unterrichtsstrategien | 01.11.2024 |
| Science Comics im Evolutionsunterricht | 01.11.2024 |
| Evaluation der Fächer Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften in der Jahrgangsstufe 5/6 und
Bestandsaufnahme Rahmenlehrplan 1-10 Fachteile C NaWi (5/6), Bio, Ch, Ph (7-10) WP NaWi im Land Brandenburg | 01.11.2024 |
| Befragung junger Menschen für die Jugendhilfeplanung in der Jugend(sozial)arbeit | 30.10.2024 |
| Zufriedenheitsanalyse zur Nutzung der Schul-Cloud Brandenburg 2024 (Wiederholungsuntersuchung) | 24.10.2024 |
| Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen | 23.10.2024 |
| Trauerbewältigung an Schulen im sonderpädagogischen Schwerpunkt
geistige Entwicklung - ein Konzept | 23.10.2024 |
| Evaluation der Fächer Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften in der Jahrgangsstufe 5/6 im Land Brandenburg (Projektvereinbarung: M.21.057) | 23.10.2024 |
| Religionsbezogene Perspektivenübernahme | 16.10.2024 |
| Verbesserung des Klassenklimas zur Verhinderung von Mobbing der Jahrgangsstufe 4 | 16.10.2024 |
| Alternative Prüfungsformate im Mathematikunterricht | 10.10.2024 |
| DYSMATE-C | 27.09.2024 |
| DigiProSMK | 26.09.2024 |
| Vernetzung von Wissen in Jagd und Landwirtschaft | 26.09.2024 |
| Wirksamkeit der Professionalisierungsmaßnahme von Multiplizierenden im Rahmen von LemaS-Transfer Inhaltsclusters MINT-Chemie | 26.09.2024 |
| ABAKO - Teilprojekt 'Online-Check und Online-Fortbildung' | 17.09.2024 |
| Leistungsbewertungen - Perspektive von Lehrkräften | 17.09.2024 |
| Gesundheitsrelevantes Verhalten von Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen (Präventionsradar 2024/25) | 12.09.2024 |
| Interviewstudie mit Multiplikator:innen im Rahmen des Projekts LemaS-Transfer | 09.09.2024 |
| LemaS-Survey Transfer | 09.09.2024 |
| Gaming-Auswirkungen von Computerspielen auf die Anstregungsbereitschaft von Grundschulkindern | 06.09.2024 |
| ABAKO – Teilprojekt divomath und digiProMIN-Fortbildung | 06.09.2024 |
| Reduzierung von Ungleichheiten an Übergängen im Bildungssystem | 06.09.2024 |
| Lernen durch Engagement | 27.08.2024 |
| Positive Beispiele inklusiver Bildung | 23.08.2024 |
| Pädagogische Ordnungen in außerunterrichtlichen partizipationsfördernden Medienprojekten | 20.08.2024 |
| Bewegung im Unterricht | 16.08.2024 |
| MuT - Musik und Theater: Kompetenzentwicklung von Lernenden in der Sek I | 09.08.2024 |
| Moralvorstellungen von Lernenden zum Naturschutz | 09.08.2024 |
| Erfassung und Auswertung des privaten und beruflichen Medienhabitus von Lehrkräften im Raum Berlin und Brandenburg | 09.08.2024 |
| Bewegte Schule im FSP EmSoz | 07.08.2024 |
| Befragung Brandenburger Jugendliche und Substanzkonsum (BJS) - Welle 6 | 07.08.2024 |
| Kooperatives Lernen im Spanischunterricht | 07.08.2024 |
| Leistung macht Schule – Lesson Study-Projekt | 06.08.2024 |
| Qualitative und quantitative Erhebung zur Schuldistanz | 25.07.2024 |
| QuaMath | 15.07.2024 |
| Herausfordernde Verhaltensweisen im FSP 'Hören und Kommunikation' | 15.07.2024 |
| Messinstrument zur Erfassung von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen von Lehrkräften | 15.07.2024 |
| Leerstelle: Dekoloniale politische Bildung – Ansätze aus der Schulpraxis gewinnen | 15.07.2024 |
| Extremismus und Gewalt an Schulen | 19.06.2024 |
| Zusammenhang von Inklusionsbestrebungen und die Höhe psychischer Belastungen von Lehrkräften | 18.06.2024 |
| Social-Media-Plattformnutzung | 11.06.2024 |
| Bewertungskompetenz im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Primarstufe | 11.06.2024 |
| Synergieeffekte zwischen Ernährungssystem, Bildungslandschaft und kommunaler Entwicklung | 24.05.2024 |
| MobiQuo: Status Quo der Mobilitätsbildung an Schulen | 22.05.2024 |
| Befragung zu den vorliegenden Anhörungsfassungen der Fachteile des RLPs für die gymnasiale Oberstufe in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern (Geografie, Geschichte, Philosophie, Politische Bildung/Politikwissenschaft) und im Bereich der alten Sprac | 22.05.2024 |
| Entertainment Education als Ansatz zur Reduzierung von Geschlechterstereotypen im Schulkontext | 13.05.2024 |
| NEPS – Bildung für die Welt von morgen (Welle 3) | 13.05.2024 |
| Einfluss von erlebnisorientierter Bildung auf das Interesse für Nachhaltigkeit bei Grundschulkindern | 13.05.2024 |
| Beforschung von Zukunftsdiskursen im ländlichen Raum im Rahmen des Modellprojekts „Mobiles Futurium“ | 10.05.2024 |
| Empirische Untersuchung zum schulischen Belastungserleben von Grundschülerinnen und Grundschülern in Brandenburg | 07.05.2024 |
| Feedbackerhebung zum Berufswahltest auf dem Karriereportal des Landes Brandenburg | 06.05.2024 |
| Demokratieförderung im Unterricht | 03.05.2024 |
| Entwicklung von didaktischem Material zur Grundvorstellung des Ergänzens | 26.04.2024 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an Fachschulen Sozialpädagogik des Landes Brandenburg | 26.04.2024 |
| Förderung Symbolischer Kompetenz im rassismuskritischen und dekolonialen Englischunterricht: Ein partizipatives Forschungsprojekt | 26.04.2024 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an der Berufsfachschule Soziales im Land Brandenburg | 26.04.2024 |
| Die Rolle der Schulleitung im LeMaS-Programm | 24.04.2024 |
| Einsatz kooperativer Lernformate in der Grundschule | 23.04.2024 |
| Präferenz der Schulform (Ü7) | 16.04.2024 |
| Mika - Meine Kompetenzen auf dem Weg zum Schulanfang | 16.04.2024 |
| Kreativität und informatische Bildung in der Grundschule | 02.04.2024 |
| Tiergestützte Pädagogik für Kinder mit sonderpädagogischem Lernbedarf | 28.03.2024 |
| Evaluation der zentralen Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Land Brandenburg | 27.03.2024 |
| Erfassung von Schulentwicklung im Längsschnitt | 20.03.2024 |
| Traumberufe von Grundschulkindern: Einflussfaktoren und Orientierungsmuster | 20.03.2024 |
| Sozio-emotionale Grundbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern | 20.03.2024 |
| Evaluation der zentralen Prüfungsaufgaben im Zentralabitur im Land Brandenburg 2024 | 20.03.2024 |
| Galaxy of the Gardeners im Mathematikunterricht | 20.03.2024 |
| Evaluation der Weitblick-Methode | 20.03.2024 |
| Teilevaluation des Mental Health Coaches Projekt des BMFSFJ | 23.02.2024 |
| Entwicklung und Bewertung eines präventiven Handlungskonzepts zur Gewaltreduktion an Regionalen Schulen | 22.02.2024 |
| Untersuchung der psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen an Schulen in Deutschland | 22.02.2024 |
| Mehrperspektivität im Sportunterricht der Grundschule | 22.02.2024 |
| Umfrage zu deutsch-britischen Schulpartnerschaften und Austauschbegegnungen | 22.02.2024 |
| Weitblick – Gesunde Schule hat Methode | 22.02.2024 |
| Lehrerstimmen zum Übergang in die Sekundarstufe | 05.02.2024 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der
KMK-Fremdsprachenzertifizierung an beruflichen Schulen im Land Brandenburg | 02.02.2024 |
| Rituale im Englischunterricht | 02.02.2024 |
| INCLASS - Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Schule | 02.02.2024 |
| Virtuelle Austauschprojekte im Englischunterricht gestalten und erproben (Campusnetzwerk) | 30.01.2024 |
| DIPAKO - Diagnostik als professionelle Kompetenz im pädagogischen Alltag | 25.01.2024 |
| Nachhaltige Einstellungen und Verhaltensweisen im Kontext von unumkehrbaren Vorgängen aus der Physik | 25.01.2024 |
| Sekundäranalyse - Diagnostik als professionelle Kompetenz im pädagogischen Alltag (DIPAKO) | 25.01.2024 |
| Berufswahl Musiklehrer:in. Eine Teilstudie aus MULEM-EX | 23.01.2024 |
| Leistungsmotivation und Emationen in Schulsportwettkämpfen | 23.01.2024 |
| Evaluation von überfachlichen Fortbildungsangeboten im Projekt Schule macht stark | 18.12.2023 |
| Kernkompetenzen von Schulleitungen (KCSL2030) | 18.12.2023 |
| Spielbasierte Lernanwendungen im Mathematikunterricht | 18.12.2023 |
| Vermittlung von bodenkundlichen Themen an Schulen in Brandenburg | 13.12.2023 |
| IQB-Bildungstrend 2024 in der Sekundarstufe I | 13.12.2023 |
| Schüler/innen-Umfrage zur Berufsorientierung und zur Berufswahlkompetenz | 13.12.2023 |
| Diagnosebezogene Interaktionen zwischen Lehrkräften | 06.12.2023 |
| Umgang mit Menstruationsgesundheit von Schülerinnen an Schulen | 06.12.2023 |
| Berufsfeldanalyse für einen möglichen Studiengang mit dem Namen 'Wald- und Umweltpädagogik' | 06.12.2023 |
| Escaperooms für den Politikunterricht | 06.12.2023 |
| Mehr lernen durch spielen? Potenziale und Herausforderungen des spielbasierten Lernens. | 06.12.2023 |
| Die Rolle musikalischer Topoi bei der Zuordnung verschiedener Stilistiken innerhalb eines Variationsspiels | 29.11.2023 |
| Lesen mit Kinderbüchern und Kinderbuch-Apps | 16.11.2023 |
| Sekundäranalyse - Modellieren im Mathematikunterricht: Förderung der Motivation und Kompetenz von Schülerinnen und Schülern | 14.11.2023 |
| Sekundäranalyse - Modellieren im Mathematikunterricht: Förderung der Motivation und Kompetenz von Schülerinnen und Schülern | 14.11.2023 |
| Qualität schafft Chancen | 14.11.2023 |
| Sekundäranalyse - Modellieren im Mathematikunterricht: Förderung der Motivation und Kompetenz von Schülerinnen und Schülern | 14.11.2023 |
| Sportliches Freizeitverhalten und schulisches Leistungsniveau | 10.11.2023 |
| Formative Leistungsbeurteilung | 10.11.2023 |
| Lies Entlastet 2023 – Textverständnis entlasteter Texte | 10.11.2023 |
| Implementierung von BNE in den Englischunterricht in der Grundschule | 10.11.2023 |
| Der Einfluss von Achtsamkeit auf das individuelle Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster von Lehrkräften | 10.11.2023 |
| WiFF-Panelbefragung – Ausbildung und Berufsverbleib pädagogischer Fachkräfte | 26.10.2023 |
| Förderung von Kreativität und Selbstwirksamkeit durch eine Short-Term-Intervention in der Grundschule | 20.10.2023 |
| Einsatz einer autonomen Lernumgebung anhand einer Bildbeschreibung | 20.10.2023 |
| Gedanken, Gefühle und Verhalten in Bezug zum Klimawandel | 15.10.2023 |
| Fachbezogene Gefühle in der Grundschule | 09.10.2023 |
| Förderung der Leseflüssigkeit und der Lesemotivation durch das Lesen mit Hörbuch in der App Voculus | 09.10.2023 |
| Implikationen transparenter Beurteilungen | 05.10.2023 |
| Dysmate | 04.10.2023 |
| Mathematische Grundvorstellungen der Subtraktion in Klasse 2 | 02.10.2023 |
| Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen (12-18 Jahre) in Cottbus | 02.10.2023 |
| Professionswissen und dessen Auswirkung auf den Unterricht in Schulgärten | 02.10.2023 |
| Befragung für die Jugendhilfeplanung in der Jugend(sozial)arbeit - Fokusgruppen | 02.10.2023 |
| Inklusive Auseinandersetzungen an Gymnasien | 27.09.2023 |
| Digitale Medien – Einsatz im Mathematikunterricht an Grundschulen | 31.08.2023 |
| Einflussreiche Faktoren auf die schulische Motivation von Grundschülerinnen und Grundschülern | 31.08.2023 |
| Naturwissenschaftliche und mathematische Bildung in der Kita weiter entwickeln (NA-MAKI) | 31.08.2023 |
| Potenziale und Herausforderungen von Kanonliteratur für das literarische Lernen in der Primarstufe | 31.08.2023 |
| Sonderpädagogische Förderung an inklusiven Schulen:
Eine Analyse am Beispiel einer brandenburgischen Grundschule | 31.08.2023 |
| Wirksame Strategien zum Umgang mit Hatespeech an Schulen – Eine kriteriengeleitete Bestandsaufnahme und Analyse international verfügbarer Programme für Schulen | 26.07.2023 |
| Der körperlich-taktile Ansatz bei Kindern im Autismus-Spektrum (Kurztitel) | 26.07.2023 |
| Gesundheitsrelevantes Verhalten von Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen (Präventionsradar) | 26.07.2023 |
| Mathematische Diagnosekompetenz von Lehrkräften | 20.07.2023 |
| Langeweile im Zusammenhang mit psychischen Bedürfnissen und Kreativität im Schulkontext – eine Experience-Sampling-Studie | 14.07.2023 |
| Evaluation eines adaptiven Förderprogramms für das Teil-Teil-Ganzes-Konzept | 14.07.2023 |
| Darstellung von Wissensnetzen in der Mathematik für Lehrkräfte | 30.06.2023 |
| SchuMaS-Zwischenerhebung | 27.06.2023 |
| Evaluation der flexiblen Schulausgangsphase im Land Brandenburg im Schuljahr 2022/2023 und 2023/2024 | 22.06.2023 |
| Status-Quo-Analyse der Brandenburger Schulverpflegung | 16.06.2023 |
| Diagnosebezogene Interaktionen zwischen Lehrkräften | 16.06.2023 |
| Eine Hörspielproduktion und die Förderung des literarischen Lernens | 07.06.2023 |
| Befragung für die Jugendhilfeplanung in der Jugend(sozial)arbeit | 30.05.2023 |
| Demokratiebildung im Ganztag | 22.05.2023 |
| Diagnostische Prozesse bei Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigung im Rahmen der Flexiblen Schuleingangsphase (FLEX) in Brandenburg | 22.05.2023 |
| Emotionsregulation und soziale Akzeptanz in der Grundschule | 22.05.2023 |
| Karrierestart ins Berufsleben: Wie junge Erwachsene ihren Traumberuf in der dualen Ausbildung finden können | 22.05.2023 |
| Evaluation von BiSS-Transfer im Land Brandenburg | 22.05.2023 |
| BeLL – Beziehungen zwischen Lehrkräften und Lernenden | 22.05.2023 |
| Das Wissen zu sexualisierten Gewalterfahrungen von Lernenden [...] | 22.05.2023 |
| Wahrgenommene Veränderungen des Lehr-Lern-Settings mit und ohne Schulbegleithund am Beispiel des Mathematikunterrichts | 22.05.2023 |
| Betriebspraktikum als geeignete Methode zur Beruflichen Orientierung im WAT-Unterricht (Kurztitel) | 22.05.2023 |
| Lösungsorientierter Geographieunterricht in der Praxis | 17.05.2023 |
| Sondierung zur Erforderlichkeit einer Neunormierung SESSKO, SELLMO, SEKJ, DIKJ | 11.05.2023 |
| Modellieren im Mathematikunterricht: Förderung der Motivation und Kompetenz von Schülerinnen und Schülern | 03.05.2023 |
| Möglichkeiten der Umsetzung von reformpädagogischen Ansätzen im Sachunterricht an Regelschulen | 27.04.2023 |
| Gesunde Schule (Kurztitel) | 25.04.2023 |
| Untersuchung von Schüler:innenvorstellungen zum Thema Kombinatorik | 13.04.2023 |
| Model-Eliciting Activities im Chemieunterricht | 13.04.2023 |
| Kompetenzorientierte WebQuest-Methode im Biologieunterricht | 13.04.2023 |
| Der Bunte Hund – eine methodische Modeerscheinung? | 13.04.2023 |
| ReaDi – Reading Digital | 04.04.2023 |
| Schulmonitoring Schutzkonzepte | 30.03.2023 |
| Neu zugewanderte gehörlose und schwerhörige Schüler*innen – eine aktuelle Bestandsaufnahme | 24.03.2023 |
| Evaluation der zentralen Prüfungsaufgaben im Zentralabitur im Land Brandenburg, Schuljahr 2022/2023 | 24.03.2023 |
| Jugend(schul)sozialarbeit zwischen menschenfeindlichen Normalitäten und Vielfalt in der Migrationsgesellschaft | 20.03.2023 |
| Evaluation der Einführung der Lerngruppe+ im Land Brandenburg (Teilerhebung 1 & 3) | 02.03.2023 |
| TeachDigital – Lehrkräftekompetenzen und Fortbildungsteilnahme im Kontext digitaler Medien | 22.02.2023 |
| Mehr Informationen zum Einsatz von KI in der Schule (MeInE KI-Schule) | 22.02.2023 |
| Evaluation der zentralen Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Land Brandenburg | 22.02.2023 |
| Frau im Leistungssport: Eine Befragung rund um den Menstruationszyklus im sportlichen Kontext | 22.02.2023 |
| Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb | 22.02.2023 |
| Einstellungen von Sachunterrichtslehrkräften zu sexueller Bildung in der Grundschule | 20.02.2023 |
| Evaluation der Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Land Brandenburg | 16.02.2023 |
| Lehrkräfte mit polnischem Migrationshintergrund – Eine qualitative Interviewstudie zur Etablierung und zum Verbleib im deutschen Schuldienst | 16.02.2023 |
| Erasmus+ in Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen | 16.02.2023 |
| Mögliche finazielle Einflüsse auf den Digitalisierungsgrad bei Schulen im Land Brandenburg | 15.02.2023 |
| International Computer and Literacy Study (ICILS 2023) | 31.01.2023 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an Fachschulen Sozialpädagogik des Landes Brandenburg | 31.01.2023 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausbildung an der Berufsfachschule Soziales im Land Brandenburg (A.22.002) | 31.01.2023 |
| Wissenschaftliche Begleitung der Special Olympics World Games Berlin 2023 | 31.01.2023 |
| Evaluation der schriftlichen Prüfungsaufgaben im Rahmen der
KMK-Fremdsprachenzertifizierung an beruflichen Schulen im Land Brandenburg | 31.01.2023 |
| Lehrkraftgesundheit und Lehrkraft-Kind-Beziehungen | 27.01.2023 |
| Qualitative Erhebung notwendiger digitaler Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Sachunterricht aus Sicht von Lehrkräften | 27.01.2023 |
| Durchführung von Problemlöseaufgaben im Sachunterricht | 20.01.2023 |
| TIMSS National 2023 | 13.01.2023 |
| Einfluss des mehrsprachigen Hintergrunds auf die Bereitschaft der Integration von Familiensprachen im Unterricht | 10.01.2023 |
| Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen | 05.01.2023 |
| Erasmus+ in Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen - Teilstudie Implementation | 05.01.2023 |
| Ernährungsverhalten von SchülerInnen in der Sekundarstufe | 05.01.2023 |
| Schulangst - Häufigkeit und Bewältigungsstrategien | 08.12.2022 |
| Mit Heterogenität im Sportunterricht konstruktiv umgehen | 05.12.2022 |
| Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt | 28.11.2022 |
| NPM an deutsch. staatlichen Schulen mit Experteninterviews | 24.11.2022 |
| Entwicklung des Stellenwertverständnisses von GrundschülerInnen unter Verwendung der App Stellenwerte | 21.11.2022 |
